| Nombre | Evaluación | |
| Aart | 4 | |
| Abeodan | 0 | |
| Ablendan | 0 | |
| Acca | 0 | |
| Acennan | 0 | |
| Aedre | 0 | |
| Aefentid | 0 | |
| Aefre | 3 | |
| Aethelflaed | 0 | |
| Aethelthryth | 3.5 | |
| Aglaeca | 0 | |
| Ahebban | 0 | |
| Aidan | 4.91 | |
| Alchfrith | 0 | |
| Alden | 4 | |
| Alodia | 4.5 | |
| Alodie | 0 | |
| Alwalda | 0 | |
| Ancenned | 0 | |
| Andsware | 0 | |
Por favor elige un sexo. Origen: Anglo