| Nombre | Evaluación | |
| Shaker | 0 | |
| Shareek | 4.33 | |
| Sharif | 4.84 | |
| Shoukran | 0 | |
| Sihr | 0 | |
| Siraj-al-leil | 2 | |
| Soumra | 0 | |
| Sultan | 0 | |
| Surur | 0 | |
| Taher | 5 | |
| Talawat | 0 | |
| Taleb | 0 | |
| Tamouz | 0 | |
| Tawil | 0 | |
| Wadi | 5 | |
| Wahed | 0 | |
| Wajeeh | 3.66 | |
| Wathik | 0 | |
| Ya-allah | 4.5 | |
| Yabiss | 0 | |
Por favor elige un sexo. Origen: Arabe