| Nombre | Evaluación | |
| Aashish | 4.66 | |
| Amberley | 3.25 | |
| Anoushka | 4.5 | |
| Arundhati | 5 | |
| Aryana | 5 | |
| Ashvin | 1 | |
| Chandra | 4.84 | |
| Dhruv | 5 | |
| Drishti | 0 | |
| Ishanvi | 5 | |
| Kalima | 5 | |
| Kaliyah | 0 | |
| Keshav | 0 | |
| Kiran | 5 | |
| Koushik | 0 | |
| Kyran | 4.5 | |
| Mandar | 0 | |
| Milan | 3.75 | |
| Nihal | 4.16 | |
| Rahni | 4.33 | |
Por favor elige un sexo. Origen: Hindúes