| Nombre | Evaluación | |
| Achcauhtli | 5 | |
| Achcauhtli | 0 | |
| Acolmixtli | 0 | |
| Ahuiliztli | 0 | |
| Ahuiliztli | 0 | |
| Amoxtli | 5 | |
| Amoxtli | 0 | |
| Atl | 3.33 | |
| Atl | 5 | |
| Centehua | 4 | |
| Chalchiuitl | 3 | |
| Chicahua | 0 | |
| Chicahua | 5 | |
| Chimalli | 3 | |
| Chipahua | 5 | |
| Chipahua | 0 | |
| Cihuaton | 0 | |
| Cipactli | 3.44 | |
| Citlali | 4.44 | |
| Citlali | 4.31 | |
Por favor elige un sexo. Origen: Náhuatl